Precio de la luz hoy por horas: mínimo 51.2 €/MWh a las 14:00
El precio de la luz PVPC más barato hoy, 23 de octubre de 2026, es de 51.2 €/MWh a las 14:00 y el más caro, 377.02 €/MWh a las 20:00, según Red Eléctrica.
Actualizado (hora peninsular)
El precio de la luz PVPC más barato hoy, 23 de octubre de 2026, es de 51.2 €/MWh a las 14:00 y el más caro, 377.02 €/MWh a las 20:00, según Red Eléctrica. Son precios del término de energía de la tarifa regulada PVPC en la península.
La tabla se actualiza cada hora con los datos oficiales de Red Eléctrica. Solo aplica a consumidores con tarifa PVPC; en mercado libre el precio lo fija tu contrato.
| Hora | €/MWh | Fuente |
|---|---|---|
| 00:00 | 182.71 | Red Eléctrica |
| 01:00 | 163.55 | Red Eléctrica |
| 02:00 | 135.76 | Red Eléctrica |
| 03:00 | 133.6 | Red Eléctrica |
| 04:00 | 130.76 | Red Eléctrica |
| 05:00 | 139.42 | Red Eléctrica |
| 06:00 | 173.83 | Red Eléctrica |
| 07:00 | 229.23 | Red Eléctrica |
| 08:00 | 288.74 | Red Eléctrica |
| 09:00 | 251.23 | Red Eléctrica |
| 10:00 | 213.47 | Red Eléctrica |
| 11:00 | 130.28 | Red Eléctrica |
| 12:00 | 120.61 | Red Eléctrica |
| 13:00 | 119.57 | Red Eléctrica |
| 14:00 | 51.2 | Red Eléctrica |
| 15:00 | 51.92 | Red Eléctrica |
| 16:00 | 52.76 | Red Eléctrica |
| 17:00 | 106.7 | Red Eléctrica |
| 18:00 | 296.73 | Red Eléctrica |
| 19:00 | 366.35 | Red Eléctrica |
| 20:00 | 377.02 | Red Eléctrica |
| 21:00 | 371.95 | Red Eléctrica |
| 22:00 | 292.65 | Red Eléctrica |
| 23:00 | 288.99 | Red Eléctrica |
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es más barata la luz hoy?
¿A qué hora es más barata la luz hoy?
A las 14:00, con 51.2 €/MWh. (Fuente)
¿Cuándo es más cara?
A las 20:00, con 377.02 €/MWh. (Fuente)
¿De dónde salen los datos?
De la API pública de Red Eléctrica (REData). (Fuente)
¿Me afecta si estoy en mercado libre?
No directamente: tu precio depende de tu contrato.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada hora.