Gasolinera más barata en Cuenca hoy: gasolina a 1,579 €/l
La gasolina más barata hoy en Cuenca cuesta 1,579 €/l en Plenergy (Cuenca) y el diésel, 1,699 €/l en T9 (Tarancon), según el Ministerio.
Actualizado (hora peninsular)
La gasolina más barata hoy en Cuenca cuesta 1,579 €/l en Plenergy (Cuenca) y el diésel, 1,699 €/l en T9 (Tarancon), según el Ministerio.
Precios comunicados por las propias gasolineras al Ministerio, actualizados cada hora. Comprueba el precio en el surtidor: puede cambiar durante el día.
| Carburante | Gasolinera | €/l | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gasolina | Plenergy, Avenida Reyes Catolicos, 68 (Cuenca) | 1,579 | MITECO |
| Gasolina | C.c Alcampo, Carretera Nacional 400 Km. 178,5 (Cuenca) | 1,579 | MITECO |
| Gasolina | Ballenoil, Avenida De Los Alfares, 21 (Cuenca) | 1,589 | MITECO |
| Gasolina | Autonet&oil, Avenida Rey Juan Carlos I (Del), 30 (Cuenca) | 1,589 | MITECO |
| Gasolina | Beroil, Autovia Diseminados Poligono 511 Parcela 39 Km. 386 (Tebar) | 1,589 | MITECO |
| Diésel | T9, Avenida Adolfo Suarez, 23 (Tarancon) | 1,699 | MITECO |
| Diésel | Plenergy, Calle Paseo De Los Novios, 35 (Tarancon) | 1,699 | MITECO |
| Diésel | Manzanares Ruiz, Avenida Rey Juan Carlos I, 37 (Tarancon) | 1,729 | MITECO |
| Diésel | Eess Rotonda, Carretera N-Iii Km. 81 (Tarancon) | 1,729 | MITECO |
| Diésel | Noalles Y Balanza , Carretera Cm-310a Km. 90 (Carrascosa Del Campo) | 1,740 | MITECO |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la gasolina más barata en Cuenca?
¿Dónde está la gasolina más barata en Cuenca?
En Plenergy, Avenida Reyes Catolicos, 68 (Cuenca), a 1,579 €/l. (Fuente)
¿Y el diésel más barato?
En T9, Avenida Adolfo Suarez, 23 (Tarancon), a 1,699 €/l. (Fuente)
¿De dónde salen los precios?
Del servicio oficial de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica. (Fuente)
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada hora.
¿El precio es el definitivo?
Es el comunicado por la estación; confirma en el surtidor.